Оснащение номера
- односпальная кровать;
- прикроватная тумбочка;
- шкаф для вещей;
- стол;
- стул;
- зеркало;
- телевизор;
- холодильник.
Описание номера
Номер 1-местный 1-комнатный (3 категория) в санатории «Дубрава» Железноводск – это скромный, небольшой по площади номер, но при этом предусматривающий все удобства для комфортного размещения одного человека. Номер представлен одной комнатой, есть небольшая прихожая с гардеробом, выход на балкон, ванная комната. Номер очень компактный, но в нем предусмотрено абсолютно все для комфортного проживания постояльца: современная мебель, электрическая техника (телевизор и холодильник). Гостю предоставляется набор гигиенических средств и комплект полотенец.
В номере очень чисто, так как уборка производится каждый день. А также 1 раз в 5 дней осуществляется замена постельного белья.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. 3 категории» санатория Дубрава Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| После Covid | 6 450 | 4 700 | 6 450 | |
| Общетерапевтическая | 6 300 | 4 550 | 6 300 | |
| Курортная | 5 400 | 3 650 | 5 400 | |
| Мужское здоровье/Женское здоровье | 6 650 | 4 900 | 6 650 | |
| Тонус | 6 550 | 4 800 | 6 550 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| После Covid | 6 450 | 4 500 | 6 450 | |
| Общетерапевтическая | 6 300 | 4 350 | 6 300 | |
| Курортная | 5 400 | 3 450 | 5 400 | |
| Мужское здоровье/Женское здоровье | 6 650 | 4 700 | 6 650 | |
| Тонус | 6 550 | 4 600 | 6 550 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| После Covid | 7 600 | 4 750 | 7 600 | |
| Общетерапевтическая | 7 450 | 4 600 | 7 450 | |
| Курортная | 6 550 | 3 700 | 6 550 | |
| Мужское здоровье/Женское здоровье | 7 800 | 4 950 | 7 800 | |
| Тонус | 7 700 | 4 850 | 7 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| После Covid | 6 500 | 4 200 | 6 500 | |
| Общетерапевтическая | 6 350 | 4 050 | 6 350 | |
| Курортная | 5 450 | 3 150 | 5 450 | |
| Мужское здоровье/Женское здоровье | 6 700 | 4 400 | 6 700 | |
| Тонус | 6 600 | 4 300 | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| После Covid | 7 050 | 4 450 | 7 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 900 | 4 300 | 6 900 | |
| Курортная | 6 000 | 3 400 | 6 000 | |
| Мужское здоровье/Женское здоровье | 7 250 | 4 650 | 7 250 | |
| Тонус | 7 150 | 4 550 | 7 150 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| После Covid | 6 400 | 4 250 | 6 400 | |
| Общетерапевтическая | 6 250 | 4 100 | 6 250 | |
| Курортная | 5 350 | 3 200 | 5 350 | |
| Мужское здоровье/Женское здоровье | 6 600 | 4 450 | 6 600 | |
| Тонус | 6 500 | 4 350 | 6 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.