Минимальная цена указана для номера Номер 2-местный 1-комнатный 3 категории в период с 11 января 2027 г. по 14 марта 2027 г.
Показания для программы лечения
- снижение иммунитета, частые заболевания;
- повышенный уровень стресса;
- гиподинамия, повышенная утомляемость.
Противопоказания
- острые инфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний;
- психические расстройства в стадии обострения;
- ЗППП;
- туберкулез;
- онкология;
Ожидаемый эффект
- помогает восстановить здоровье;
- улучшает общее состояние;
- повышает иммунитет;
- нормализует психоэмоциональный фон.
О путёвке
Программа Курортная в санатории «Дубрава» Железноводск предусматривает комплекс оздоравливающих процедур, осуществление обследования, лечение природными факторами (минеральной водой, местным климатом, целебной грязью). Все перечисленное вместе эффективно воздействует на здоровье пациента, его психоэмоциональное состояние, повышает адаптационные возможности и защитные силы организма.
Путевка «Курортная» предназначена для взрослых. Ее продолжительность составляет от 3 до 21 дней.
В рамках программы предусмотрен:
- прием терапевта (первичный и повторный);
- обследование (ЭКГ);
- групповая психотерапия;
- фитотерапия;
- питье минеральной воды.
Большой акцент делается на физическую активность пациента. В рамках программы предусмотрены занятия ЛФК, плавание в бассейне, ежедневные прогулки на свежем воздухе, лечебная ходьба по маршрутам терренкура.
Закрепляет лечебный эффект правильное питание, построенное на специальной диете, подобранной и согласованной с лечащим врачом санатория.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Курортная» санатория Дубрава Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 5 400 | 3 650 | 0 | 5 400 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 450 | 2 800 | 3 900 | 6 050 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 6 450 | 3 500 | 0 | 6 450 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 950 | 2 900 | 4 350 | 6 700 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 550 | 4 600 | 5 800 | 8 800 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 7 550 | 3 800 | 0 | 7 550 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 600 | 3 100 | 4 950 | 8 850 |
| Люкс | 9 100 | 6 000 | 8 100 | 14 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 5 400 | 3 450 | 0 | 5 400 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 200 | 2 550 | 3 700 | 5 700 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 6 100 | 3 450 | 0 | 6 100 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 650 | 2 800 | 4 250 | 6 300 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 250 | 4 450 | 5 550 | 8 400 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 7 150 | 3 600 | 0 | 7 150 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 500 | 2 900 | 4 900 | 8 700 |
| Люкс | 8 900 | 5 700 | 7 900 | 13 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 550 | 3 700 | 0 | 6 550 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 800 | 2 700 | 4 150 | 6 750 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 6 750 | 3 550 | 0 | 6 750 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 400 | 3 000 | 4 650 | 7 300 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 7 200 | 4 700 | 6 200 | 9 600 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 7 900 | 3 850 | 0 | 7 900 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 400 | 3 150 | 5 650 | 10 050 |
| Люкс | 9 700 | 6 150 | 8 500 | 15 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 5 450 | 3 150 | 0 | 5 450 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 050 | 2 200 | 3 400 | 5 650 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 650 | 3 150 | 0 | 5 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 300 | 2 500 | 3 800 | 5 850 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 5 900 | 3 950 | 5 250 | 7 950 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 6 700 | 3 400 | 0 | 6 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 300 | 2 750 | 4 700 | 8 400 |
| Люкс | 8 200 | 5 300 | 7 300 | 12 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 000 | 3 400 | 0 | 6 000 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 400 | 2 450 | 3 850 | 6 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 6 200 | 3 300 | 0 | 6 200 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 900 | 2 700 | 4 200 | 6 650 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 500 | 4 350 | 5 750 | 8 750 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 7 300 | 3 650 | 0 | 7 300 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 850 | 2 950 | 5 150 | 9 200 |
| Люкс | 8 900 | 5 600 | 7 900 | 13 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 5 350 | 3 200 | 0 | 5 350 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 3 950 | 2 250 | 3 500 | 5 550 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 5 700 | 3 200 | 0 | 5 700 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 4 450 | 2 550 | 3 900 | 6 050 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 000 | 4 050 | 5 350 | 8 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 6 800 | 3 500 | 0 | 6 800 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 5 400 | 2 800 | 4 750 | 8 550 |
| Люкс | 8 300 | 5 400 | 7 300 | 12 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.