Минимальная цена указана для номера Номер 2-местный 1-комнатный 3 категории в период с 11 января 2027 г. по 14 марта 2027 г.
Показания для программы лечения
- заболевания органов пищеварения;
- нарушение обмена веществ.
Противопоказания
- обострение хронических заболеваний ЖКТ;
- рубцовое сужение, нарушение проходимости кишечника;
- язва желудка в фазе обострения;
- осложнения после операция на желудке;
- вирусные инфекции;
- цирроз печени;
- тяжелые формы панкреатита;
- обострение желчекаменной болезни.
Ожидаемый эффект
- нормализация работы пищеварительной системы;
- исчезновение симптомов (изжога, вздутие), уменьшение болевого синдрома;
- улучшение общего состояние, повышение иммунитета;
- улучшение эмоционального состояния;
- нормализация веса и ускорение обмена веществ;
- повышение работоспособности.
О путёвке
В санатории «Дубрава» в Железноводске действует путевка «Общетерапевтическая». Это базовая программа оздоровления для взрослых, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение при хронических заболеваниях органов ЖКТ, при сбое в обмене веществ.
В рамках диагностических процедур данной программы пациент проходит ЭКГ, УЗИ обследование, осуществляются лабораторные исследования.
Программа Общетерапевтическая в санатории «Дубрава» Железноводск включает широкий перечень процедур:
- аппаратная физиотерапия;
- ингаляции;
- массаж;
- лечебные ванны и душ;
- грязелечение.
Важными оздоравливающими факторами являются: питьевое лечение, которое осуществляется путем приема минеральной воды, а также климатотерапия.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Дубрава Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 300 | 4 550 | 0 | 6 300 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 5 350 | 3 700 | 4 800 | 6 950 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 7 350 | 4 400 | 0 | 7 350 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 850 | 3 800 | 5 250 | 7 600 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 7 450 | 5 500 | 6 700 | 9 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 8 450 | 4 700 | 0 | 8 450 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 500 | 4 000 | 5 850 | 9 750 |
| Люкс | 10 000 | 6 900 | 9 000 | 15 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 300 | 4 350 | 0 | 6 300 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 5 100 | 3 450 | 4 600 | 6 600 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 7 000 | 4 350 | 0 | 7 000 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 550 | 3 700 | 5 150 | 7 200 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 7 150 | 5 350 | 6 450 | 9 300 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 8 050 | 4 500 | 0 | 8 050 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 400 | 3 800 | 5 800 | 9 600 |
| Люкс | 9 800 | 6 600 | 8 800 | 14 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 7 450 | 4 600 | 0 | 7 450 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 5 700 | 3 600 | 5 050 | 7 650 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 7 650 | 4 450 | 0 | 7 650 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 6 300 | 3 900 | 5 550 | 8 200 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 8 100 | 5 600 | 7 100 | 10 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 8 800 | 4 750 | 0 | 8 800 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 7 300 | 4 050 | 6 550 | 10 950 |
| Люкс | 10 600 | 7 050 | 9 400 | 15 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 350 | 4 050 | 0 | 6 350 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 950 | 3 100 | 4 300 | 6 550 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 6 550 | 4 050 | 0 | 6 550 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 200 | 3 400 | 4 700 | 6 750 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 800 | 4 850 | 6 150 | 8 850 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 7 600 | 4 300 | 0 | 7 600 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 200 | 3 650 | 5 600 | 9 300 |
| Люкс | 9 100 | 6 200 | 8 200 | 13 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 900 | 4 300 | 0 | 6 900 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 5 300 | 3 350 | 4 750 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 7 100 | 4 200 | 0 | 7 100 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 800 | 3 600 | 5 100 | 7 550 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 7 400 | 5 250 | 6 650 | 9 650 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 8 200 | 4 550 | 0 | 8 200 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 750 | 3 850 | 6 050 | 10 100 |
| Люкс | 9 800 | 6 500 | 8 800 | 14 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. 3 категории | 6 250 | 4 100 | 0 | 6 250 |
| 2-мест. 1-комн. 3 категории | 4 850 | 3 150 | 4 400 | 6 450 |
| 1-мест. 1-комн. 2 категории | 6 600 | 4 100 | 0 | 6 600 |
| 2-мест. 1-комн. 2 категории | 5 350 | 3 450 | 4 800 | 6 950 |
| 2-мест. 2-комн. 1 категории | 6 900 | 4 950 | 6 250 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 1 категории | 7 700 | 4 400 | 0 | 7 700 |
| 2-мест. 1-комн. 1 категории | 6 300 | 3 700 | 5 650 | 9 450 |
| Люкс | 9 200 | 6 300 | 8 200 | 13 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.